CAS號 | 23488-38-2 | ||
---|---|---|---|
規格 | ML、KG級別按照客戶要求分包裝 | 純度 | 99% |
貨號 | 11472 | 貨期 | 現貨促銷 |
品牌 | --- | 庫存 | 需咨詢 |
規格 | ML、KG級別按照客戶要求分包裝 | ||
純度 | 99% | ||
貨號 | 11472 | ||
貨期 | 現貨促銷 | ||
品牌 | --- | ||
庫存 | --- | ||
注意:請務必與賣家聯系核實單價庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價: 需詢盤 |
物理化學性質 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-dimethylbenzene | ||||
中文名 | 2,3,5,6-四溴對二甲苯 | ||||
CAS號 | 23488-38-2 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 421.74900 | 熔點 | 254-256oC(lit.) | ||
密度 | 2.258g/cm3 | 沸點 | 361.3oC at 760mmHg |