CAS號(hào) | 9004-95-9 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 2.5KG瓶 | 純度 | average Mn ~683 |
貨號(hào) | B129090-2.5kg | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | aladdin | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 2.5KG瓶 | ||
純度 | average Mn ~683 | ||
貨號(hào) | B129090-2.5kg | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | aladdin | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
B124616-100g | aladdin | average Mn~1124 | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
B124616-2.5kg | aladdin | average Mn~1124 | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
B124616-25kg | aladdin | average Mn~1124 | 25KG瓶 | 需詢盤 | --- |
B124616-500g | aladdin | average Mn~1124 | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
B129090-100g | aladdin | average Mn ~683 | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
B129090-2.5kg | aladdin | average Mn ~683 | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
B129090-500g | aladdin | average Mn ~683 | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
B129100-100g | aladdin | average Mn ~330 | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
B129100-2.5kg | aladdin | average Mn ~330 | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
B129100-500g | aladdin | average Mn ~330 | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
388858-100G | Aldrich | average Mn ~683, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
388831-100G | Aldrich | average Mn ~330, | 100G瓶 | 需詢盤 | --- |
388858-1KG | Aldrich | average Mn ~683, | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
B822694-25g | macklin | average Mn ~683 | 25g瓶 | 需詢盤 | --- |
B822694-100g | macklin | average Mn ~683 | 100g瓶 | 需詢盤 | --- |
P0841-25G | TCI | ,RG | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
P1776-5G | TCI | ,RG | 5G瓶 | 需詢盤 | --- |
P0841-500G | TCI | ,RG | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
P1776-25G | TCI | ,RG | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
344290050 | Acros | 5GR-RG- | 5GR瓶 | 需詢盤 | --- |
344295000 | Acros | 500GR-RG- | 500GR瓶 | 需詢盤 | --- |
344290025 | Acros | 2.5KG-RG- | 2.5KG瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | POE (20) ISOHEXADECYL ETHER | ||||
中文名 | 聚氧乙烯醚 | ||||
CAS號(hào) | 9004-95-9 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 1123.49000 | 熔點(diǎn) | 41-49oC | ||
密度 | 0.978 g/mL at 25oC(lit.) | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見