CAS號(hào) | 9002-86-2 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1KG瓶 | 純度 | high molecular weight, |
貨號(hào) | 81387-1KG | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 1KG瓶 | ||
純度 | high molecular weight, | ||
貨號(hào) | 81387-1KG | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Aldrich | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
P107106-1kg | aladdin | K-value 72-71 | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
P107106-250g | aladdin | K-value 72-71 | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
P107107-1kg | aladdin | K-value 68-65 | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
P107107-250g | aladdin | K-value 68-65 | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
P107108-1kg | aladdin | K-value 62-60 | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
P107108-250g | aladdin | K-value 62-60 | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
P107109-1kg | aladdin | K-value 59-55 | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
P107109-250g | aladdin | K-value 59-55 | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
81387-1KG | Aldrich | high molecular weight, | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
346764-500G | Aldrich | average Mw ~233,000, average M | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
189588-1KG | Aldrich | average Mw ~62,000, average Mn | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
81388-1KG | Aldrich | low molecular weight, | 1KG瓶 | 需詢盤 | --- |
389293-500G | Aldrich | average Mw ~43,000, average Mn | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
389323-500G | Aldrich | average Mw ~80,000, average Mn | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
346764-25G | Aldrich | average Mw ~233,000, average M | 25G瓶 | 需詢盤 | --- |
81388-250G | Aldrich | low molecular weight, | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
189588-500G | Aldrich | average Mw ~62,000, average Mn | 500G瓶 | 需詢盤 | --- |
81387-250G | Aldrich | high molecular weight, | 250G瓶 | 需詢盤 | --- |
P815909-1kg | macklin | K-value 72-71 | 1kg瓶 | 需詢盤 | --- |
P815909-250g | macklin | K-value 72-71 | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
P815910-1kg | macklin | K-value 68-65 | 1kg瓶 | 需詢盤 | --- |
P815910-250g | macklin | K-value 68-65 | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
P815911-1kg | macklin | K-value 62-60 | 1kg瓶 | 需詢盤 | --- |
P815911-250g | macklin | K-value 62-60 | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
P815911-25kg | macklin | K-value 62-60 | 25kg瓶 | 需詢盤 | --- |
P815912-1kg | macklin | K-value 59-55 | 1kg瓶 | 需詢盤 | --- |
P815912-250g | macklin | K-value 59-55 | 250g瓶 | 需詢盤 | --- |
P815912-25kg | macklin | K-value 59-55 | 25kg瓶 | 需詢盤 | --- |
P815910-10kg | macklin | K-value 68-65 | 10kg瓶 | 需詢盤 | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | poly(vinyl chloride) | ||||
中文名 | 聚氯乙烯 | ||||
CAS號(hào) | 9002-86-2 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 64.51410 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.4 g/mL at 25 °C(lit.) | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見