CAS號(hào) | 89-82-7 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5G瓶 | 純度 | 97%, |
貨號(hào) | 376388-5G | 貨期 | 需咨詢 |
品牌 | Aldrich | 庫(kù)存 | 需咨詢 |
規(guī)格 | 5G瓶 | ||
純度 | 97%, | ||
貨號(hào) | 376388-5G | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Aldrich | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
418501000 | Acros | 100GR-RG-pract., 92% | 100GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
418505000 | Acros | 500GR-RG-pract., 92% | 500GR瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
376388-5G | Aldrich | 97%, | 5G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
P55708-100ML | Aldrich | 85%,technical grade | 100ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
376388-100G | Aldrich | 97%, | 100G瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
P55708-5ML | Aldrich | 85%,technical grade | 5ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
M0407-25ML | TCI | >95.0%(GC),RG | 25ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
P2331-5ML | TCI | 85.0%(GC), | 5ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
P2331-25ML | TCI | 85.0%(GC), | 25ML瓶 | 需詢盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | (+)-PULEGONE | ||||
中文名 | 長(zhǎng)葉薄荷酮 | ||||
CAS號(hào) | 89-82-7 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 152.23300 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 0.937?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 224?°C(lit.) |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見(jiàn)