CAS號(hào) | 1314-87-0 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25g瓶 | 純度 | , |
貨號(hào) | 042640-25g | 貨期 | 需咨詢(xún) |
品牌 | Alfa | 庫(kù)存 | 需咨詢(xún) |
規(guī)格 | 25g瓶 | ||
純度 | , | ||
貨號(hào) | 042640-25g | ||
貨期 | --- | ||
品牌 | Alfa | ||
庫(kù)存 | --- | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): 需詢(xún)盤(pán) |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
L109502-5g | aladdin | SP | 5G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L109503-100g | aladdin | 99.9% metals basis,200目,粉末 | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L109503-25g | aladdin | 99.9% metals basis,200目,粉末 | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L109503-5g | aladdin | 99.9% metals basis,200目,粉末 | 5G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L109504-25g | aladdin | 99.995% metals basis | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L109504-5g | aladdin | 99.995% metals basis | 5G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L109505-1g | aladdin | 方鉛礦(Galena),天然,0.06-0.19inch | 1G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L109505-5g | aladdin | 方鉛礦(Galena),天然,0.06-0.19inch | 5G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L109506-1kg | aladdin | Pb ≥82% | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L109506-250g | aladdin | Pb ≥82% | 250G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L109506-50g | aladdin | Pb ≥82% | 50G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
372595-25G | Aldrich | 99.9% trace metals basis, | 25G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
372595-100G | Aldrich | 99.9% trace metals basis, | 100G瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L812451-1g | macklin | 方鉛礦(Galena),天然,0.06-0.19inch | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L812451-5g | macklin | 方鉛礦(Galena),天然,0.06-0.19inch | 5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
L812452-50g | macklin | Pb ≥82% | 50g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
042640-25g | Alfa | , | 25g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
042640-5g | Alfa | , | 5g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
042546-1pc | Alfa | , | 1pc瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
042546-5pc | Alfa | , | 5pc瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
042640-1g | Alfa | , | 1g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A10268-500g | Alfa | Pb 82% min., | 500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
A10268-2500g | Alfa | Pb 82% min., | 2500g瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
453970010 | Acros | 1KG--90%,pure | 1KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
453970050 | Acros | 5KG--90%,pure | 5KG瓶 | 需詢(xún)盤(pán) | --- |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | LEAD(II) SULFIDE | ||||
中文名 | 硫化鉛 | ||||
CAS號(hào) | 1314-87-0 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 239.26500 | 熔點(diǎn) | 1114°C | ||
密度 | 7.5?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸點(diǎn) | 1281oC |
號(hào)碼一: 177****
號(hào)碼二: 189****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)