CAS號(hào) | 15500-66-0 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T0166-100 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫存 | 6339 |
規(guī)格 | 100毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T0166-100 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫存 | 6339 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥1957.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T0166 | TargetMol | 99.27% | 50 mgmg/瓶 | ¥1087.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
T0166-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥348.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T0166-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥1087.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T0166-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥1957.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T0166-200 mg | TargetMol | 98% | 200毫克/瓶 | ¥2699.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T0166-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥193.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T0166-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥639.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Piperidinium, 1,1'-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-bis(acetyloxy)androstane-2,16-diyl]bis[1-methyl-, dibromide | ||||
中文名 | 泮庫溴銨 | ||||
CAS號(hào) | 15500-66-0 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 732.68439 | 熔點(diǎn) | 214 - 217oC | ||
密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見