CAS號(hào) | 123171-59-5 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T0868-1 mL * 10 mM (in DMSO) | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 6699 |
規(guī)格 | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T0868-1 mL * 10 mM (in DMSO) | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 6699 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥168.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T0868 | TargetMol | 98.0% | 5 mgmg/瓶 | ¥168.00元/瓶 | 現(xiàn)貨 |
T0868-200 mg | TargetMol | 98% | 200毫克/瓶 | ¥439.00元/瓶 | 四周 |
T0868-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥168.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T0868-1 g | TargetMol | 98% | 1克/瓶 | ¥1005.00元/瓶 | 四周 |
T0868-500 mg | TargetMol | 98% | 500毫克/瓶 | ¥708.00元/瓶 | 四周 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Pyrrolidinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, chloride, hydrochloride, hydrate (1:1:1:1) | ||||
中文名 | 頭孢吡肟鹽酸鹽 | ||||
CAS號(hào) | 123171-59-5 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 571.50318 | 熔點(diǎn) | 150oC(dec.) | ||
密度 | --- | 沸點(diǎn) | --- |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶可見