CAS號(hào) | 915385-81-8 | ||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 50毫克/瓶 | 純度 | 98% |
貨號(hào) | T6750-50 mg | 貨期 | 一個(gè)工作日 |
品牌 | TargetMol | 庫(kù)存 | 27167 |
規(guī)格 | 50毫克/瓶 | ||
純度 | 98% | ||
貨號(hào) | T6750-50 mg | ||
貨期 | 一個(gè)工作日 | ||
品牌 | TargetMol | ||
庫(kù)存 | 27167 | ||
注意:請(qǐng)務(wù)必與賣(mài)家聯(lián)系核實(shí)單價(jià)庫(kù)存,以確保您的資金安全及交易順利。 | |||
參考價(jià): ¥4467.00 元/瓶 |
貨號(hào) | 品牌 | 純度 | 規(guī)格 | 參考價(jià) | 貨期 |
---|---|---|---|---|---|
T6750-1 mL * 10 mM (in DMSO) | TargetMol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO)毫升/瓶 | ¥768.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6750-10 mg | TargetMol | 98% | 10毫克/瓶 | ¥1224.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6750-2 mg | TargetMol | 98% | 2毫克/瓶 | ¥427.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6750-25 mg | TargetMol | 98% | 25毫克/瓶 | ¥2905.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6750-100 mg | TargetMol | 98% | 100毫克/瓶 | ¥7077.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6750-5 mg | TargetMol | 98% | 5毫克/瓶 | ¥768.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
T6750-50 mg | TargetMol | 98% | 50毫克/瓶 | ¥4467.00元/瓶 | 一個(gè)工作日 |
物理化學(xué)性質(zhì) | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文名 | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxamide, 3-(4-chlorophenyl)-N-(4-pyridinylmethyl)- | ||||
中文名 | --- | ||||
CAS號(hào) | 915385-81-8 | 溶解性 | --- | ||
分子量 | 380.91000 | 熔點(diǎn) | --- | ||
密度 | 1.273±0.06 g/cm3 (20 °C, 760 mmHg) | 沸點(diǎn) | 589.5±50.0 °C (760 mmHg) |
號(hào)碼一: 150****
號(hào)碼二: 021****
VIP企業(yè)默認(rèn)展示聯(lián)系方式,非VIP企業(yè)僅限注冊(cè)登錄用戶(hù)可見(jiàn)